| 零至六歲學齡前綜合性幼兒發展、行為表現及社會適應檢核表-嬰幼兒社會適應量表 |
||||||||||
| (02)7749-5088 | ||||||||||
| 本量表為常模參照之標準化測驗,適用於評量0至6歲嬰幼兒之社會適應發展情形,提供鑑定評估或轉介所需之資訊,以及做為早期療育服務提供與成效分析之參考。 | ||||||||||
| (02)7749-5088 | ||||||||||
| 蔡昆瀛 | ||||||||||
| 教育部 | ||||||||||
| 2019-12-01 | ||||||||||
| 個別發展 | ||||||||||
| 身心障礙不分類、發展遲緩 | ||||||||||
| 學齡前嬰幼兒,適合入學前及入學後鑑定 | ||||||||||
| 0 歲~ 6 歲 | ||||||||||
| 個測 | ||||||||||
| 視個案而定,約30~50分鐘 | ||||||||||
| 全國常模 | ||||||||||
| 百分等級、發展商數、Z分數、年齡分數 | ||||||||||
|
||||||||||
|













