| 嬰幼兒全面發展量表 |
|||||||||||||||||||
| 第三類 | |||||||||||||||||||
| (02)7749-5088 | |||||||||||||||||||
| 本量表為常模參照之標準化測驗,適用於評量0至6歲嬰幼兒各發展領域之發展情形,提供鑑定評估或轉介所需之資訊,以及做為早期療育服務提供與成效分析之參考。 | |||||||||||||||||||
| (02)7749-5088 | |||||||||||||||||||
| 蔡昆瀛 | |||||||||||||||||||
| 教育部 | |||||||||||||||||||
| 2019-12-31 | |||||||||||||||||||
| 個別發展 | |||||||||||||||||||
| 身心障礙不分類、發展遲緩 | |||||||||||||||||||
| 學齡前嬰幼兒,適合入學前及入學後鑑定 | |||||||||||||||||||
| 0歲~6歲 | |||||||||||||||||||
| 個測 | |||||||||||||||||||
| 視個案而定,約30~60分鐘 | |||||||||||||||||||
| 全國常模 | |||||||||||||||||||
| 百分等級、發展商數、Z分數、年齡分數 | |||||||||||||||||||
本量表之評量內容包含嬰幼兒發展之六大領域,分別為粗大動作、精細動作、認知、語言溝通、生活自理及社會性。工具內容包括指導手冊、測驗題本、評量結果摘要表與側面圖。 |
|||||||||||||||||||
| 施測人員需參加管理單位辦理或管理單位與各級政府合辦之該項評量工具研習,取得研習證明。 | |||||||||||||||||||
| 3週 | |||||||||||||||||||
|













