| 國中自然科性向測驗(題庫)(109年2月開放借用) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一二類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-7734-5089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評量國民中學學生之自然科學性向,作為提供適性教學與輔導之參考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-7734-5089 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 侯雅齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 學業能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 學術性向(自然)資賦優異 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國小6年級至國中7 年級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 歲~ 13 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 團測 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施測說明 10 分鐘,施測時間 40 分鐘,共約 50 分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國常模 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 百分等級、離差智商、T分數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本測驗採取之結構模型包含學科知識、認知歷程與能力三個向度,了解學生之科學地解釋現象、評估與設計科學探究、科學地詮釋資料與證據、科學問題解決的能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 參加管理單位辦理或管理單位與各縣市合辦之該項評量工具研習。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|













