| 幼兒情緒行為量表 |
|||||||||||||||||||
| 第三類 | |||||||||||||||||||
| (02)7734-5088 | |||||||||||||||||||
| 本量表為常模參照之標準化測驗,適用於評量2至6歲幼兒之情緒行為表現與問題,提供鑑定評估或轉介所需之資訊,以及做為早期療育服務提供與成效分析之參考。 | |||||||||||||||||||
| (02)7734-5088 | |||||||||||||||||||
| 蔡昆瀛 | |||||||||||||||||||
| 教育部 | |||||||||||||||||||
| 2019-12-31 | |||||||||||||||||||
| 社會與情緒發展 | |||||||||||||||||||
| 情緒行為障礙 、發展遲緩 | |||||||||||||||||||
| 學齡前嬰幼兒,適合入學前及入學後鑑定 | |||||||||||||||||||
| 2 歲~6 歲 | |||||||||||||||||||
| 個測 | |||||||||||||||||||
| 視個案而定,約20~30分鐘 | |||||||||||||||||||
| 全國常模 | |||||||||||||||||||
| 百分等級、Z分數 | |||||||||||||||||||
本量表之評量內容包含內隱性行為表現與外顯性行為表現兩個分量表,內隱性行為表現之向度包括焦慮、憂鬱、退縮及身心徵狀,外顯性行為表現之向度包括注意力缺陷、衝動/過動、對立/違抗及攻擊/品行。工具內容包括指導手冊、測驗題本、評量結果摘要表與側面圖。 |
|||||||||||||||||||
| 施測人員需參加管理單位辦理或管理單位與各級政府合辦之該項評量工具研習,取得研習證明。 | |||||||||||||||||||
| 3週 | |||||||||||||||||||
|













